鉅亨台北資料中心雲林縣二崙鄉證件借錢臺中市北屯區身分證貸款>臺中市潭子區身分證貸款臺北市文山區身分證借錢>高雄市杉林區身份證借錢嘉義縣朴子市證件借錢

台北?09月22日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 3979 260861 22.87
6244 茂迪 2821 46115 9.44
6147 頎邦 2453 271508 41.81
8936 國統 1839 8428 3.91
3086 華義 1669 1957 3.12
2726 雅茗-KY 1374 15099 50.16
3081 聯亞 1324 39372 43.14
3580 友威科 1170 3319 5.86
6488 環球晶 1104 58096 15.73
5347 世界 1101 784977 47.89
8050 廣積 887 18313 15.48
8086 宏捷科 726 10393 7.40
3260 威剛 717 19763 8.59
6220 岳豐 611 11138 8.99
6188 廣明 470 19389 6.96
4105 東洋 457 65605 26.38
4123 晟德 446 37221 13.99
3236 千如 440 2485 3.93
3508 位速 406 15406 16.59
6446 藥華藥 401 11381 5.21
5349 先豐 376 16820 7.50
5530 龍巖 369 58748 14.72
3078 僑威 368 18541 8.15
5371 中光電 335 195122 44.91
2233 宇隆 300 6230 12.65
5475 德宏 291 726 0.32
6462 神盾 236 48477 70.42
4126 太醫 231 27439 41.56
6261 久元 231 10862 8.45
8289 泰藝 229 1805 2.32

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5483 中美晶 -1382 66048 11.38
4157 太景*-KY -975 21190 2.95
3141 晶宏 -974 6989 11.11
3452 益通 -890 29539 3.78
6121 新普 -825 143676 46.60
4804 大略-KY -695 26276 72.92
3526 凡甲 -527 4394 6.77
3324 雙鴻 -506 2019 2.64
5820 日盛金 -494 2483319 73.11
4174 浩鼎 -485 28200 16.47
6274 台燿 -469 64354 26.62
3662 樂陞 -462 53334 35.91
4129 聯合 -458 6663 9.28
3227 原相 -386 13960 10.48
4401 東隆興 -381 20228 16.81
8942 森鉅 -292 21778 14.01
3264 欣銓 -284 146961 30.25
3313 斐成 -279 10181 12.15
8076 伍豐 -266 11299 4.56
8436 大江 -243 21274 28.45
5480 統盟 -239 4959 2.49
3234 光環 -219 4231 5.82
3088 艾訊 -207 16981 21.48
6238 勝麗 -202 8081 16.89
1815 富喬 -194 42751 10.38
3221 台嘉碩 -188 4186 4.79
6404 通訊-KY -186 12649 33.37
1752 南光 -185 2371 2.36
4947 昂寶-KY -159 19850 36.81
3625 西勝 -158 6645 11.84


彰化縣和美鎮身分證貸款嘉義縣梅山鄉證件借錢臺北市北投區身份證貸款彰化縣秀水鄉身分證貸款>臺南市柳營區身份證借錢>高雄市新興區身份證借錢桃園市楊梅區身分證借款>屏東縣來義鄉身份證借款新竹縣竹東鎮身分證借款>宜蘭縣頭城鎮身分證借款新北市蘆洲區身份證貸款基隆市信義區身份證貸款>高雄市路竹區身份證借錢>花蓮縣玉里鎮身份證借款
8C5746FC2E5A2A70
arrow
arrow

    iacsgycesai 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()